شرکتهای سیمانی حاضر در بورس
در جدول زیر لیست شرکت های بورسی ( بورس،فرابورس و بازار پایه)، ارزش بازار آن ها و P/e گذشته نگر آن ها بر اساس قیمت های روز 24 مردادماه آورده شده است.
سهم | شرکت | ارزش بازار- میلیارد تومان |
P/E-ttm | قیمت-ریال |
سدشت | صنایع سیمان دشتستان | 6,232 | 62.5 | 52,000 |
ستران | سیمان تهران | 4,734 | 17.3 | 30,900 |
ساوه | سیمان ساوه | 4,112 | 10.5 | 63,855 |
سخوز | سیمان خوزستان | 3,772 | 8.6 | 27,210 |
ساروم | سیمانارومیه | 3,068 | 8.7 | 44,000 |
سصفها | سیماناصفهان | 3,044 | 32.8 | 61,320 |
ساروج | بین المللی ساروج بوشهر | 2,675 | 8.5 | 19,991 |
سمازن | سیمانمازندران | 2,612 | 9.3 | 16,080 |
سمتاز | سیمان ممتازان کرمان | 2,509 | 13.9 | 25,103 |
ساراب | سیمان داراب | 2,476 | 10.4 | 19,750 |
سشرق | سیمان شرق | 2,455 | 17.3 | 9,320 |
سپاها | سیمانسپاهان | 2,381 | 11.2 | 9,870 |
سصوفی | سیمان صوفیان | 2,324 | 13.5 | 21,170 |
سکارون | سیمان کارون | 2,307 | 76.3 | 109,004 |
سجام | مجتمع سیمان غرب آسیا | 2,275 | 35.3 | 4,309 |
سرود | سیمانشاهرود | 2,266 | 10.6 | 28,100 |
سفار | سیمانفارس | 2,099 | 29.6 | 90,230 |
سهگمت | سیمانهگمتان | 2,068 | 10.8 | 28,620 |
سهرمز | سیمانهرمزگان | 1,954 | 12.1 | 18,100 |
ساربیل | سیمان آرتا اردبیل | 1,824 | 15.1 | 38,200 |
سقاین | سیمان قائن | 1,764 | 11.4 | 70,800 |
سکرما | سیمان کرمان | 1,762 | 10.3 | 17,730 |
سبجنو | سیمان بجنورد | 1,621 | 10.4 | 41,940 |
سفانو | سیمان فارس نو | 1,501 | 11.6 | 30,170 |
سنیر | سیمان سفید نیریز | 1,464 | 38.1 | 139,790 |
سخاش | سیمانخاش | 1,457 | 14.4 | 117,530 |
سکرد | سیمان کردستان | 1,450 | 34.3 | 6,600 |
سشمال | سیمان شمال | 1,355 | 13.8 | 10,650 |
سبهان | سیمان بهبهان | 1,337 | 11.8 | 67,200 |
سخزر | سیمان خزر | 1,315 | 14.9 | 26,670 |
سبزوا | سیمان لار سبزوار | 1,274 | 8.0 | 3,425 |
سغرب | سیمان غرب | 1,232 | 13.3 | 24,630 |
سیلام | سیمان ایلام | 1,001 | 76.4 | 8,370 |
سلار | شرکت سیمان لارستان | 964 | 67.1 | 39,939 |
سباقر | سیمان باقران | 878 | 16.7 | 14,700 |
سخواف | سیمان مجد خواف | 817 | – | 14,963 |
سدور | سیمان دورود | 657 | 29.4 | 10,170 |
جمع تولید کننده ها | 79,034 | |||
سیدکو | توسعه صنایع سیمان | 4,620 | 9.2 | 7,700 |
سفارس | سیمان فارس و خوزستان | 14,214 | 11.6 | 25,270 |
سیتا | سرمایه گذاری سیمان تامین | 17,149 | 11.5 | 15,590 |
جمع هلدینگها | 35,983 | |||
جمع کل | 115,017 |
همانطور که ملاحظه می شود 37 تولید کننده به همراه 3 هلدینگ با ارزش بازار حدود 115 هزار میلیارد تومان در بازار بورس حضور دارند در صورتیکه یک سرمایه گذار تمایل به سرمایه گذاری در چند صنعت را داشته باشد میتواند با سبدگردان بورس مطرح کند.
وضعیت کلی تولید و فروش صنعت سیمان در کشور
در جدول زیر میزان تولید، تحویل سیمان و صادرات سیمان و کلینکر طی دو سال 1398 و 1399 آورده شده است (اعداد بر اساس تن) :
شرح | 1399 | 1398 | درصد تغییر |
ظرفیت تولید کلینکر | 85,771,050 | 84,970,300 | 1% |
تولید کلینکر | 70,811,192 | 61,928,584 | 14% |
ظرفیت تولید سیمان | 88,358,692 | 87,673,312 | 1% |
تولید سیمان | 68,286,241 | 55,428,259 | 23% |
تحویل داخلی سمان | 63,630,709 | 49,070,611 | 30% |
صادرات سیمان | 5,094,442 | 5,621,988 | -9% |
صادرات کلینکر | 8,827,505 | 6,648,596 | 33% |
موجودی کلینکر | 8,258,048 | 15,773,830 | -48% |
موجودی سیمان | 925,324 | 1,173,993 | -21% |
همانطور که مشخص است در طول سال 99 مصرف داخل و صادرات کلینکر رشد قابل توجهی داشته است ، به نحوی که کاهش قابل توجهی در موجودی کلینکر اتفاق افتاده است. از دلایل رشد مصرف داخلی، میتوان به جایگزینی سیمان با محصولات فلزی و قیر در ساخت و سازها و پروژه های عمرانی اشاره کرد. این اتفاق به دلیل رشد قابل توجه محصولات فلزی (تیرآهن و میلگرد) و قیر (در آسفالت کاری) در مقایسه با سیمان میباشد.
این موضوع در جدول زیر قابل مشاهده است:
محصول | واحد | سال 1395 | سال 1399 | سه ماهه اول 1400 | درصد تغییرات |
تیرآهن شرکت ذوب آهن | تومان بر کیلوگرم | 1,407 | 8,730 | 12,730 | 805 |
میانگین نرخ سیمان شرکت سیمان تهران | تومان بر تن | 100,000 | 285,000 | 353,000 | 253 |
همانطور که مشخص است قیمت تیرآهن در 5 سال گذشته حدودا 9 برابر شده است؛ در صورتیکه قیمت سیمان 3.5 برابر شده است و این اختلاف قیمت باعث گرایش بیشتر به مصرف سیمان شده است. همچنین بدلیل افزایش نرخ ارز، صادرات کلینکر نیز دارای رشد کرده است.
آخرین نرخ های مصوب سیمان
بر اساس اعلام انجمن صنفی کارفرمایان سیمان ، از اول اردیبهشت 1400 نرخ سیمان فله (تیپ های متداول)، به طور میانگین 310 هزارتومان در هر تن و نرخ سیمان کیسه 50 کیلویی حدود 430 هزار تومان تعیین گردید؛ که بابت فروش مستقیم 12 درصد افزایش قابل اعمال بر نرخهای فوق است.
پذیرش سیمان در بورس کالا
با تلاش چندین ساله شرکتهای سیمانی بالاخره در سال جدید فرایند پذیرش سیمان در بورس کالا نهایی شد و اولین عرضه سیمان در خرداد ماه 1400 در بورس کالا صورت گرفت. این اقدام گامی در جهت آزاد سازی قیمت سیمان و تعیین قیمت بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا بود. البته سرمایه گذاری این صنعت از طریق صندوق های سرمایه گذاری سبب عدم نیاز به صرف وقت و انرژی توسط سرمایه گذار می شود.
تا پایان 24 مرداد ماه وضعیت عرضه سیمان در بورس کالا بشرح زیر بوده است:
تولید کننده | نماد | ارزش معامله (هزارریال) | حجم معامله (تن) | میانگین قیمت |
سیمان ارومیه | ساروم | 1,820,316,840 | 332,480 | 5,474,966 |
سیمان صوفیان | سصوفی | 1,793,292,440 | 309,820 | 5,788,175 |
سیمان ساوه | ساوه | 1,667,170,270 | 282,200 | 5,907,761 |
سیمان شاهرود | سرود | 1,323,681,430 | 251,970 | 5,253,329 |
سیمان مازندران | سمازن | 1,162,036,170 | 199,870 | 5,813,960 |
سیمان بجنورد | سبجنو | 969,564,500 | 199,080 | 4,870,226 |
سیمان خزر | سخزر | 817,890,330 | 156,660 | 5,220,799 |
سیمان سپاهان | سپاها | 804,257,550 | 143,080 | 5,621,034 |
سیمان خوزستان | سخوز | 768,254,550 | 164,170 | 4,679,628 |
سیمان فارس نو | سفانو | 763,247,030 | 135,170 | 5,646,571 |
سیمان غرب | سغرب | 679,255,070 | 150,710 | 4,507,034 |
سیمان شمال | سشمال | 648,893,020 | 116,370 | 5,576,119 |
سیمان شرق | سشرق | 602,881,350 | 119,590 | 5,041,235 |
سیمان قائن | سقاین | 480,691,520 | 116,000 | 4,143,892 |
سیمان دورود | سدور | 464,579,780 | 93,160 | 4,986,902 |
سیمان فارس | سفار | 443,640,410 | 82,810 | 5,357,329 |
سیمان خاش | سخاش | 429,001,350 | 80,270 | 5,344,479 |
سیمان تهران | ستران | 413,063,740 | 80,450 | 5,134,416 |
سیمان بهبهان | سبهان | 311,869,100 | 66,900 | 4,661,720 |
سیمان کردستان | سکرد | 290,664,590 | 45,750 | 6,353,324 |
سیمان داراب | ساراب | 285,882,470 | 52,000 | 5,497,740 |
سیمان کرمان | سکرما | 226,845,040 | 47,940 | 4,731,853 |
سیمان هرمزگان | سهرمز | 219,856,000 | 54,870 | 4,006,853 |
سیمان دشتستان | سدشت | 138,251,490 | 25,630 | 5,394,128 |
سیمان سفید نی ریز | سنیر | 105,242,340 | 11,590 | 9,080,443 |
سیمان ممتازان کرمان | سمتاز | 92,737,430 | 21,320 | 4,349,786 |
بین المللی ساروج بوشهر | ساروج | 82,911,250 | 18,500 | 4,481,689 |
مجتمع سیمان غرب آسیا | سجام | 72,997,700 | 17,000 | 4,293,982 |
سیمان اصفهان | سصفها | 22,446,000 | 5,000 | 4,489,200 |
سیمان آرتا اردبیل | ساربیل | 5,486,650 | 1,000 | 5,486,650 |
جمع شرکتهای بورسی | 17,906,907,410 | 3,381,360 | 5,295,771 | |
سیمان آبیک | – | 1,636,212,650 | 333,180 | 4,910,897 |
سیمان فیروزکوه | – | 721,119,610 | 103,830 | 6,945,195 |
سیمان آذر آبادگان خوی | – | 369,833,330 | 61,000 | 6,062,841 |
صنایع سیمان سامان غرب | – | 301,782,710 | 59,500 | 5,071,978 |
سیمان عمران انارک | – | 255,625,510 | 34,000 | 7,518,397 |
سیمان منددشتی | – | 172,888,820 | 36,460 | 4,741,877 |
سیمان زابل | – | 148,478,830 | 30,560 | 4,858,600 |
کارخانجات سیمان لامرد | – | 148,073,200 | 33,000 | 4,487,067 |
سیمان زنجان | – | 141,915,860 | 28,710 | 4,943,081 |
سیمان اردستان | – | 116,606,020 | 22,850 | 5,103,108 |
سیمان زاوه تربت | – | 115,629,550 | 26,050 | 4,438,754 |
سیمان کاوان بوکان | – | 111,546,780 | 21,000 | 5,311,751 |
سیمان سفید شرق | – | 103,001,330 | 10,500 | 9,809,650 |
سیمان توسعه ماهان کرمان | – | 57,734,130 | 12,240 | 4,716,841 |
سیمان کویر کاشان | – | 50,679,350 | 8,150 | 6,218,325 |
صنایع سیمان نهاوند | – | 49,773,000 | 11,700 | 4,254,103 |
سیمان پیوند گلستان | – | 39,103,800 | 8,000 | 4,887,975 |
سیمان جوین | – | 30,870,000 | 7,000 | 4,410,000 |
سیمان نیزار قم | – | 16,509,170 | 2,490 | 6,630,189 |
سیمان فراز فیروزکوه | – | 12,977,850 | 2,000 | 6,488,925 |
سیمان سپهر قیر و کارزین | – | 11,692,000 | 3,000 | 3,897,333 |
جمع شرکتهای غیر بورسی | 4,612,053,500 | 855,220 | 5,392,827 | |
جمع کل | 22,518,960,910 | 4,236,580 | 5,315,363 |
هرچند حجم عرضه سیمان در بورس کالا طی 3 ماه گذشته قابل توجه نبوده ولی فرایند پذیرش و عرضه سیمان با سرعت بالایی در حال انجام است؛ و به زودی کلیه شرکتها عمده محصولات خود را در بورس کالا عرضه میکنند که باعث کشف قیمت به صورت واقعیتر و شفافیت بیشتر بازار خواهد شد.
سیمان کالای منطقه ای
همانطور که از جدول فوق مشخص است علی رغم افزایش مصرف سیمان، همچنان ظرفیت تولید جوابگوی مصرف میباشد اما نکته قابل توجه در این صنعت مقوله هزینه حمل است. با توجه به افزایش قابل توجه هزینههای حمل و نرخ پایین سیمان ، حمل و جابجایی سیمان در مسافتهای بالای 300 کیلیومتر دارای صرفه اقتصادی نبود و مناطقی که دارای مازاد عرضه بودند گاهی شاهد رقابت منفی تولیدکنندگان جهت فروش محصول بودند؛ ولی با افزایش قابل توجه نرخ سیمان در نتیجه عرضه در بورس کالا، جابجایی و حمل سیمان در مسافتهای بیشتر دارای توجیه اقتصادی میباشد و میتواند به تعدیل قیمت در مناطق پر تقاضا کمک کند.
اثر قطعی برق بر صنعت سیمان
از تیر ماه امسال با توجه به کمبود برق، جهت جلوگیری از خاموشی مصرف کنندگان خانگی بخش عمده ای از برق صنایع فولاد و سیمان قطع شد که باعث کاهش تولید شرکت های سیمانی گردید و با توجه به اینکه 6 ماه ابتدای سال بیشترین تقاضا برای مصرف سیمان وجود دارد این موضوع باعث افزایش قابل توجه قیمت سیمان در بورس کالا گردید به نحوی که قیمت هر تن سیمان برخی از شرکت ها تا محدوده یک میلیون تومان نیز معامله گردید .
آینده صنعت سیمان
همانطور که ذکر گردید طی سنوات گذشته به دلیل نرخ گذاری دستوری سیمان و وجود مازاد عرضه سیمان در کشور ، صنعت سبمان دارای شرایط مناسبی نبود ولی با افزایش مصرف سیمان به دلیل افزایش قابل توجه نرخ کالاهای جایگزین همچنین با پذیرش سیمان در بورس کالا شرایط برای واقعی شدن نرخ سیمان مهیا شده است. همانطور که گفته شد شرایط منطقه ای در تحلیل شرکت ها و تخمین نرخ سیمان باید مورد توجه قرار گیرد .
برای مثال در حال حاضر در مناطق مرکزی و شمال غرب کشور تقاضای سیمان از عرضه شرکت های منطقه بیشتر است و شرکت های این مناطق با نرخ های بالاتری در بورس کالا ، سیمان خود را به فروش می رسانند.
با توجه به وضعیت برق کشور باید تاثیر کاهش تولید در اثر کمبود برق را در تحلیل شرکت ها مد نظر قرار داد. همچنین در فصل زمستان طبق روال سنوات گذشته احتمالا به دلیل کسری گاز، این شرکت ها باید مازوت را به جای گاز مصرف کنند که نحوه تعیین قیمت آن برای شرکت ها حائز اهمیت است.
با توجه به کسری شدید بودجه دولت ، احتمال تغییرات با اهمیت در نرخ حامل های انرژی ( به ویژه از سال آینده) بالا می باشد و با توجه به انرژی بر بودن این صنعت سیاست های دولت در این زمینه می تواند بر سرنوشت صنعت سیمان تاثیر قابل توجه داشته باشد. لذا قدمت خطوط تولید و تکنولوژی مورد استفاده هر شرکت نیز حائز اهمیت خواهد بود.
با توجه به تمامی موارد همچنین در نظر گرفتن نرخ سیمان در کشورهای مجاور و محدودیت در حمل و جابجایی سیمان ( به دلیل بالا بودن هزینه حمل) به نظر می رسد صنعت سیمان پتانسیل انتقال هزینه های مربوط به افزایش نرخ حامل های انرژی به مصرف کننده را دارد و شرکت های این صنعت حاشیه سود بهتری را نسبت به سنوات گذشته تجربه خواهند کرد. برای آشنایی با 33 اصطلاح پرکاربرد در بازار بورس این مطلب را مطالعه کنید.