نماد |
سرمایه |
بهای تمام شده |
بهای تمام شده |
تعداد سهام |
قیمت روز |
ارزش بازار |
مازاد ارزش |
میلیون ریال | میلیون ریال | ریال |
میلیون ریال |
میلیون ریال |
|||
وبصادر | 175,353,972 | 2,160 | 4,253,767 | 1,969,336,737 | 2,095 | 4,125,760 | -128,007 |
کچاد | 55,500,000 | 23,600 | 7,614,205 | 322,635,826 | 28,640 | 9,240,290 | 1,626,085 |
کگل | 74,400,000 | 16,360 | 3,725,006 | 227,689,909 | 21,900 | 4,986,409 | 1,261,403 |
وبملت | 207,042,862 | 3,904 | 6,808,253 | 1,743,917,355 | 3,742 | 6,525,739 | -282,514 |
وپست | 3,223,451 | 22,630 | 513,612 | 22,696,070 | 22,600 | 512,931 | -681 |
وتجارت | 223,926,127 | 2,491 | 6,264,448 | 2,514,832,964 | 2,551 | 6,415,339 | 150,891 |
وتوصا | 4,000,000 | 8,100 | 212,482 | 26,232,360 | 8,780 | 230,320 | 17,838 |
فولاژ | 12,000,000 | 13,700 | 1,821,391 | 132,948,259 | 17,760 | 2,361,161 | 539,770 |
مارون | 8,000,000 | 142,395 | 9,595,118 | 67,383,819 | 179,199 | 12,075,113 | 2,479,995 |
شراز | 1,027,549 | 94,881 | 547,464 | 5,770,011 | 107,121 | 618,089 | 70,625 |
شبندر | 134,341,922 | 4,560 | 3,439,939 | 754,372,637 | 5,000 | 3,771,863 | 331,924 |
شتران | 75,000,000 | 8,670 | 12,779,761 | 1,474,020,946 | 9,330 | 13,752,615 | 972,854 |
شاوان | 1,143,422 | 75,261 | 483,226 | 6,420,675 | 100,588 | 645,843 | 162,617 |
بفجر | 6,500,000 | 21,660 | 1,185,870 | 54,749,351 | 24,280 | 1,329,314 | 143,444 |
جم | 13,800,000 | 38,280 | 2,224,777 | 58,118,544 | 42,940 | 2,495,610 | 270,833 |
فولاد | 293,000,000 | 10,080 | 25,035,638 | 2,483,694,315 | 10,950 | 27,196,453 | 2,160,815 |
بسویچ | 2,000,000 | 27,210 | 695,229 | 25,550,512 | 26,140 | 667,890 | -27,339 |
بنیرو | 9,418,794 | 2,220 | 180,233 | 81,186,462 | 2,238 | 181,695 | 1,462 |
حپترو | 200,000 | 53,910 | 87,789 | 1,628,438 | 53,150 | 86,551 | -1,238 |
خساپا | 195,510,550 | 1,681 | 92,274 | 54,892,693 | 1,720 | 94,415 | 2,141 |
خودرو | 301,656,068 | 1,993 | 132,389 | 66,427,221 | 2,024 | 134,449 | 2,060 |
ساراب | 1,260,000 | 22,490 | 397,808 | 17,688,217 | 18,770 | 332,008 | -65,800 |
سدشت | 1,180,000 | 62,730 | 706,610 | 11,264,323 | 55,160 | 621,340 | -85,270 |
فایرا | 9,629,740 | 15,720 | 1,275,065 | 81,111,067 | 15,140 | 1,228,022 | -47,043 |
ورنا | 7,960,000 | 4,520 | 21,529 | 4,763,191 | 4,516 | 21,511 | -18 |
اخابر | 60,000,000 | 6,980 | 2,351,695 | 336,919,099 | 8,800 | 2,964,888 | 613,193 |
دانا | 4,000,000 | 4,652 | 286,748 | 61,639,831 | 5,480 | 337,786 | 51,038 |
حکشتی | 21,560,000 | 14,030 | 2,038,271 | 145,279,516 | 17,020 | 2,472,657 | 434,386 |
رمپنا | 40,000,000 | 12,550 | 3,603,995 | 287,170,971 | 18,070 | 5,189,179 | 1,585,184 |
شبریز | 10,000,000 | 27,400 | 1,538,597 | 56,153,181 | 32,900 | 1,847,440 | 308,843 |
شپنا | 76,000,000 | 12,550 | 5,355,890 | 426,764,190 | 12,180 | 5,197,988 | -157,902 |
فخوز | 50,000,000 | 15,270 | 6,430,943 | 421,148,871 | 16,490 | 6,944,745 | 513,802 |
فملی | 200,000,000 | 11,540 | 23,930,711 | 2,073,718,483 | 13,540 | 28,078,148 | 4,147,437 |
شگویا | 23,957,666 | 8,417 | 566,169 | 67,264,960 | 11,476 | 771,933 | 205,764 |
فارس | 287,000,000 | 9,830 | 31,683,984 | 3,223,192,754 | 10,820 | 34,874,946 | 3,190,962 |
ثاباد | 240,000 | 53,769 | 66,186 | 1,230,922 | 50,140 | 61,718 | -4,468 |
جمح | 4,200,000 | 28,090 | 496,862 | 17,688,252 | 41,000 | 725,218 | 228,356 |
کرمان | 42,620,178 | 1,111 | 23,155 | 20,842,238 | 1,312 | 27,345 | 4,190 |
کگلح | 25,600,000 | 11,160 | 874,329 | 78,344,915 | 21,000 | 1,645,243 | 770,914 |
لکما | 9,095,450 | 4,009 | 358,342 | 89,379,226 | |||
مرآت پولاد | 125,970 | 39,200 | 12,530 | 319,642 | |||
جمع | 169,341,418 | 190,789,967 | 21,448,549 |
مازاد ارزش پورتفوی سهام- میلیون ریال |
21,448,549 |
سود سهام تیرماه- میلیون ریال |
4,553,355 |
حقوق صاحبان سهام مورخ 31 خرداد- میلیون ریال |
170,236,989 |
خالص ارزش داراییهای شرکت- میلیون ریال |
196,238,893 |
تعداد سهام |
176,440,529,000 |
مبلغ NAV هر سهم-ریال |
1,112 |
قیمت هر سهم-9 مرداد ماه 1400 |
482 |
نسبت P/NAV |
43% |
همانطور که ملاحظه میشود نسبت P/NAV که معیار مهمی برای ارزیابی ارزندگی شرکتهای سرمایه گذاری میباشد. برای این شرکت در سطح بسیار جذاب 43 درصد قرار دارد که بیانگر ریسک پایین این شرکت برای سرمایه گذاری است. شرکتهای سرمایه گذاری استانی دارای ترکیب پرتفوی بسیار شبیه به هم میباشند و درنتیجه NAV آنها نیز با دقت بالایی نزدیک به هم میباشد. لذا ناو محاسبه شده بیانگر ناو کلیه شرکتهای سرمایه گذاری استانی بوده و علاوه بر این شرکت، نمادهای وسخوز، وسهرمز و وسلرستا نیز شرایط مشابهی از نظر ارزندگی دارند.